用紙のサイズについて
用紙や看板製品でよく使われる規格サイズです。
日本標準規格紙の仕上寸法| 番号 | A判 | B判 |
| 0 | 1189×841mm | 1456×1030mm |
| 1 | 841×594mm | 1030×728mm |
| 2 | 594×420mm | 728×515mm |
| 3 | 420×297mm | 515×364mm |
| 4 | 297×210mm | 364×257mm |
| 5 | 210×148mm | 257×182mm |
| 6 | 148×105mm | 182×128mm |
| 7 | 105×74mm | 128×91mm |
洋紙
| 名称 | 寸法 | 面積 |
| A列本判 | 625×880mm | 0.550m2 |
| B列本判 | 765×1085mm | 0.830 |
| A列小判 | 608×856mm | 0.520 |
| B列小判 | 745×1047mm | 0.780 |
| 四六判 | 788×1091mm | 0.860 |
| 菊判 | 636×939mm | 0.597 |
| 地券判 | 591×758mm | 0.448 |
| 三々判 | 697×1000mm | 0.697 |
| 艶判 | 508×762mm | 0.387 |
| 艶判(倍判) | 762×1016mm | 0.774 |
| ハトロン判 | 900×1200mm | 1.080 |
| 新聞用紙 | 813×546mm | 0.444 |
| B列四判 | 257×762364mm | 0.0935 |
板紙
| 名称 | 寸法 | 面積 |
| L判 | 800×1100mm | 0.880m2 |
| K判 | 640×940mm | 0.6016 |
| M判 | 730×1000mm | 0.730 |
| F判 | 650×780mm | 0.507 |
| S判 | 820×730mm | 0.5986 |
