こちらのアルミ複合板『不燃カラーエース』は、様々なサイズ・仕様の商品ラインナップがございます!
また、ご希望のサイズや形状へのカットも別途ご対応可能です。
・商品名
・ご希望のサイズ
(350mm×680mmを30枚希望など)
・ご希望の形状サイズ
(カットデータのご送付や手書き等でのご指示など)
をお知らせいただきましたら、無料にてお見積もりをさせていただきます。
カット加工についての詳細は、下記ページをご覧くださいませ。
カラーエース『不燃カラーエース』
品番 | 表面仕様 | 厚さ | パネルサイズ(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
910×1820 | 1220×2430 | |||||
バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | |||
CMW2209FF | 片面HLシルバー | 2.1mm | ○ | 3 | - | - |
CMW2210FF | 片面HLステン | ○ | 3 | - | - | |
CMW2206FF | 片面ゴールドミラー | 2.2mm | ○ | 3 | - | - |
CMW2208FF | 片面クロムミラー | ○ | 3 | - | - | |
CMW2201FF | 片面クリアミラー | ○ | 3 | ○ | 3 |
カラーエース
装飾・ミラーシリーズ
品番 | 表面仕様 | 厚さ | パネルサイズ(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
910×1820 | 1220×2440 | |||||
バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | |||
CMW2209FF | 片面HLシルバー※ | 2.1mm | ○ | 3 | - | - |
CMW2210FF | 片面HLステン※ | ○ | 3 | - | - | |
CMW2202FF | 片面レッドミラー※ | 2.2mm | ○ | 3 | - | - |
CMW2203FF | 片面ブルーミラー※ | ○ | 3 | - | - | |
CMW2204FF | 片面グリーンミラー※ | ○ | 3 | - | - | |
CMW2205FF | 片面バイオレットミラー※ | ○ | 3 | - | - | |
CMW2206FF | 片面ゴールドミラー※ | ○ | 3 | - | - | |
CMW2208FF | 片面クロムミラー※ | ○ | 3 | - | - | |
CMW2201FF | 片面クリアミラー※ | ○ | 3 | ○ | 3 | |
CMW2207FF | 片面ブラックミラー | ○ | 3 | - | - | |
CGLS301 | 片面金箔柄 | 3mm | ○ | 3 | - | - |
カラーエース※最安シリーズ
サイン&ディスプレイシリーズ
品番 | 表面仕様 | 厚さ | パネルサイズ(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910×1820 | 1000×2000 | 1220×1820 | 1220×2440 | 1000×3000 | 1220×3000 | ||||||||||
バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | ||||
SC001GS | ホワイトツヤ有/ サービスコート |
3mm | ○ | 人気! 10 |
100 | ○ | 6 | ○ | 5 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | 3 |
CRS401FF | ホワイトツヤ有/ ホワイトツヤ無 |
1mm | ○ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CR401FF | 2mm | ○ | 10 | ○ | 10 | - | - | ○ | 5 | - | - | - | - | ||
3mm | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | 3 | |||
5mm | ○ | 5 | ○ | 4 | - | - | ○ | 3 | - | - | - | - | |||
CW207FF | 両面 ホワイトツヤ有 |
3mm | ○ | 10 | - | ○ | 6 | - | - | ○ | 5 | - | - | - | - |
CW238FF | 両面 ホワイトツヤ無 |
3mm | ○ | 10 | - | ○ | 6 | - | - | ○ | 5 | - | - | - | - |
SC296GS | グロスブラック/ サービスコート |
3mm | ○ | 5 | - | - | - | - | ○ | 3 | - | - | - | - |
カラーエース
建材シリーズ
品番 | 表面仕様 | 厚さ | パネルサイズ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910×1820 | 1000×2000 | 1210×2420 | ||||||
バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | バラ | 梱包 | |||
C222FF | 両面グロスシルバー | 3mm | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 |
C211FF | 両面マットシルバー | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | |
C203FF | 両面ブロンズ | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | |
C204FF | 両面ダークブロンズ | ○ | 10 | - | - | - | - | |
C215FF | 両面オフホワイト | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | |
C225FF | 両面ブラウン | ○ | 10 | ○ | 6 | - | - | |
C237FF | 両面ブラック | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | |
C242FF | 両面YKブラウン | ○ | 10 | - | - | - | - | |
C290FF | 両面ステンカラー | ○ | 10 | - | - | - | - | |
C206FF | 両面ホワイト | ○ | 10 | ○ | 6 | - | - | |
C240FF | 両面Pステン | ○ | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | |
C211L | 両面マットシルバーリブ | ○ | 10 | - | - | - | - |
カラーエース
建材シリーズ(パンチング仕様)