| アルミ複合板カット価格表 | ||||
| 片面つやあり白/裏グレーサービス塗装 | 片面つやあり白/裏グレーサービス塗装 角R加工(R=9.5mm固定) |
|||
| サイズ(mm) | 1枚価格(税抜) | サイズ(mm) | 1枚価格(税抜) | 送料区分 |
| A1(841×594) | 1,450円 | A1(841×594) | 1,700円 | D |
| A2(420×594) | 750円 | A2(420×594) | 1,000円 | C |
| B1(728×1030) | 2,400円 | B1(728×1030) | 2,800円 | E |
| B2(728×515) | 1,300円 | B2(728×515) | 1,700円 | E |
| 100×300 | 200円 | 100×300 | 500円 | A |
| 200×600 | 450円 | 200×600 | 750円 | B |
| 300×300 | 350円 | 300×300 | 650円 | B |
| 300×450 | 550円 | 300×450 | 850円 | B |
| 300×600 | 600円 | 300×600 | 900円 | C |
| 300×900 | 800円 | 300×900 | 1,100円 | C |
| 450×450 | 600円 | 450×450 | 900円 | C |
| 450×600 | 800円 | 450×600 | 1,100円 | C |
| 450×900 | 1,150円 | 450×900 | 1,450円 | C |
| 450×1200 | 1,450円 | 450×1200 | 1,750円 | D |
| 450×1800 | 1,900円 | 450×1800 | 2,200円 | E |
| 600×900 | 1,550円 | 600×900 | 1,850円 | D |
| 900×900 | 1,900円 | 900×900 | 2,200円 | D |
| 900×1200 | 2,650円 | 900×1200 | 2,950円 | E |
| 900×1500 | 2,750円 | 900×1500 | 3,050円 | E |
| 910×1820 | 2,600円 | 910×1820 | 3,150円 | F |
| 加工オプション(穴あけ加工)※四隅から200mm以内 | |||||
| 穴直径(mmφ) | 3φ | 4φ | 6φ | 8φ | 10φ |
| 価格(1か所)税抜 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 148円 |
※カット加工、穴あけ加工ともに、カット後の研磨処理はいたしておりませんのであらかじめご了承ください。
| 梱包送料区分(沖縄・離島は別途御見積致します) | |||||
| A | B | C | D | E | F |
| 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
※同サイズ5枚までの梱包送料となります。6枚以上は別途御見積となります。
※他サイズとの組合せも可能ですが、区分は購入の一番大きいサイズの送料区分となります。
※表中の金額は全て税抜きとなっております。