【サインシステム販売】Roland UVインクジェットプリンタ VersaUV LEC2-640 商品詳細 | 看板の激安通販ならサインシティ
商品説明
UVインクによる特殊印刷表現と、
デザインの「輪郭カット」が1台で行えるUV-LEDインクジェットプリンター。
【ご注意】
(*1)本機のメディアホルダーは、紙管内径3インチ専用です。
2インチのメディアを使用するには、
オプション品のメディアフランジが必要です。
(*2)印刷/カッティング長さは、
アプリケーションソフトによる制限を受けます。
(*3)500 gfは瞬間最大カッター圧です。
カッター圧は、メディアの厚さ等に応じて調整が必要
(*4)・メディア種類:当社指定メディア。
・温度:25 ℃、湿度:50 %。
・ロールメディアを正しくセットする。
・メディア幅に対して使用できるピンチローラーをすべて使用している場合。
・サイドマージン:左右とも25 mm以上。
・メディアの伸縮は除く。
・本機のすべての補正/調整機能を正しい方法で補正/調整済であること。
(*5)1 m印刷時
(*6)〔サキオクリ〕メニューが「ユウコウ」に設定されていること。
反復精度保証範囲
幅 610 mmを越えるメディアの場合:長さ 4,000 mm。
幅 610 mm以下のメディアの場合:長さ 8,000 mm。
(*7)メディア送り方向の長さが 3,000 mm以内であること。
メディアの斜行、伸縮による影響を除く。
(*8)データサイズ:
メディア送り方向 1,000 mm、キャリッジ移動方向 736 mm
(30インチモデル)1600mm(64インチモデル)
ラミネート加工なし
メディア再セット時にクロップマーク4点を自動検出する。
カッティング時、〔サキオクリ〕メニューが
「ユウコウ」に設定されていること。
メディアの伸縮、メディアの再セットによるずれを除く。
(*9)RIP&PRINTマネジメントソフトウェア(VersaWorks)
および取扱説明書はダウンロード版となります。
■個人宅への配送について
本商品はご注文時に「個人」をご選択された場合には、別途配送料が必要となります。別途御見積致しますので、こちらからお問い合わせをお願い致します。
尚、可能な限り「法人・店舗」をご選択いただき、ご納品先に看板が無い場合でも、必ず法人名や屋号(個人事業主含む)、店舗名などの記載をお願い致します。
※お勤め先名でも問題ございません。
ご理解の程、何卒 宜しくお願い致します。
外形寸法 | 横幅(mm) | 2819 |
---|---|---|
高さ(mm) | 1316 | |
奥行き(mm) | 781 | |
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
取り付け可能なメディア | 幅 | 210~1625mm |
厚み | 台紙を含め最大1.0mm(印刷時) 台紙を含め最大0.4mmかつ台紙を除き0.22mm(カッティング時) | |
ロール外径 | 最大210mm | |
ロール重量 | 最大25kg | |
芯径(*1) | 76.2mm(3インチ)(および50.8mm(2インチ)) | |
印刷/カッティング幅(*2) | 最大1,600mm | |
インク | ECO-UV(EUV5)500ml/220mlカートリッジ(ホワイトインク、デカール用プライマーは220ml) | |
インク硬化装置 | UV照射装置内蔵(UV-LEDランプ) | |
解像度(印刷ドット解像度) | 最大1440dpi | |
カッティング速度 | 10~300mm/s | |
カッター圧(*3) | 30~500gf | |
カッター | 種類 | CAMM-1シリーズ用カッター |
オフセット | 0.000~1.500mm | |
ソフトウェア分解能(カッティング時) | 0.025mm/step | |
距離精度(印刷時)(*4)(*5) | 移動距離の±0.3%以下または±0.3mm以下のうち大きい値 | |
距離精度(カッティング時)(*4) | 移動距離の±0.4%以下または±0.3mm以下のうち大きい値 距離補正をした場合(〔カッティングメニュー〕-〔キャリブレーション〕を設定した場合):移動距離の±0.2%以下または±0.1mm以下のうち大きい値 | |
反復精度(カッティング時)(*4)(*6) | ±0.1mm以下 | |
印刷とカッティングの位置合わせ精度(*4)(*7) | ±0.5mm以下 | |
メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度(*4)(*8) | 移動距離の±0.5%以下または±3mm以下のうち大きい値 | |
インターフェース | Ethernet(100BASE-TX/1000BASE-T自動切替) | |
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |
電源条件 | AC100V±10%、3.2A、50/60Hz | |
消費電力 | 動作時 | 約290W |
スリープモード時 | 40W | |
動作音 | 動作時 | 63dB(A)以下 |
待機時 | 53dB(A)以下 | |
重量(スタンド取り付け時) | 163kg | |
環境 | 動作時(*9) | 温度:15~32℃、湿度:20~80%RH(ただし結露のないこと) |
付属品 | 専用スタンド、電源コード、カッター、カッターホルダー、メディアクランプ、メディアホルダー、セパレーティングナイフ替え刃、洗浄液、廃液ボトル、RIP&PRINTマネジメントソフトウェア(VersaWorks)(*9)、取扱説明書ほか(*9) |
こちらの商品は下記の送料表の金額が別途かかります。
商品によっては個別にかかる場合もございます。
※ただしいずれの場合も一括納品の場合に限ります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
看板に関する疑問点など、気軽にお問い合わせ下さい!
「デザインから頼みたいけどどこから問い合わせればいいの?」「どうやって問い合わせたら良いかわからない」「費用感や見積もりを確認したい」など、看板制作のご依頼について、または商品についての不明な点など、ホームページ上のフォームや電話で気軽にお問い合わせください。
電話でも気軽にご連絡ください! 営業時間/平日9:00~17:00
052-265-7603