アートパネル ホワイト
品番 | 表面仕様 | 厚さ | パネルサイズ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910×1820 | 1000×2000 | 1000×3000 | 1220×1820 | 1220×2440 | 1220×3000 | |||
梱包 | 梱包 | 梱包 | 梱包 | 梱包 | 梱包 | |||
AP-8815AS | 白ツヤ有/サービス塗装 | 1.5mm | - | - | - | - | 5 | - |
AP-882AS | 2mm | 10 | - | - | - | - | - | |
AP-883AS | 3mm | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
AP-882AK | 白ツヤ有/白ツヤ消 | 2mm | 10 | 5 | - | - | - | - |
AP-883AK | 3mm | 10 | 5 | 3 | - | 5 | 3 | |
AP-885AK | 5mm | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | |
AP-883KS | 白ツヤ消/サービス塗装 | 3mm | 10 | - | - | - | - | - |
AP-883AA | 両面白ツヤ有 | 10 | - | - | - | - | - | |
AP-883W | 両面白ツヤ消 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | |
AP-813W | 両面シルバーツヤ有 | 10 | 5 | - | - | - | - |
カラーアートパネル
品番 | 表面仕様 | 厚さ | パネルサイズ(mm) |
---|---|---|---|
910×1820 | |||
梱包 | |||
AP-823CS | アカツヤ有り/サービス塗装 | 3mm | 5 |
AP-833CS | ミドリツヤ有/サービス塗装 | 5 | |
AP-843CS | キイロツヤ有/サービス塗装 | 5 | |
AP-853CS | ブルーツヤ有/サービス塗装 | 5 | |
AP-863CS | クロツヤ有/サービス塗装 | 5 |
不燃アートパネル
アルミ複合板のオススメ特集
1 ~ 20 件を表示
カテゴリーから探す
電飾スタンド看板Electric Spectaculars
A型スタンド看板A-Type Stand Sign
樹脂スタンド看板Resin Stand Sign
袖(突出し)看板Sleeve Sign
バナースタンドBanner Stand
バックパネルBack Panel
イベント/展示会Event / Exhibition
タペストリーTapestry
デジタルサイネージDigital Signage
ライトパネルLight Panel
ポスターフレームPoster Frame
イーゼル/パネル用スタンドEasel / Panel Stand
ホワイトボードWhite Board
プレート看板Plate Board
壁面看板Wall Sign
フロアサイン/路面表示Floor / Road Surface Sign
アルミ複合板Aluminum Composite Board
スチレンボードStyrene Board
板材Board
フレーム/看板枠/展張金具Frame
カッティングシートCutting Sheet
マグネットシートMagnet Sheet
インクジェットメディアInkjet Media
看板照明Lighting Equipment