【サインシステム販売】エプソン ガーメントプリンター SC-F1050 商品詳細 | 看板の激安通販ならサインシティ
商品説明
■個人宅への配送について
本商品はご注文時に「個人」をご選択された場合には、別途配送料が必要となります。別途御見積致しますので、こちらからお問い合わせをお願い致します。
尚、可能な限り「法人・店舗」をご選択いただき、ご納品先に看板が無い場合でも、必ず法人名や屋号(個人事業主含む)、店舗名などの記載をお願い致します。
※お勤め先名でも問題ございません。
ご理解の程、何卒 宜しくお願い致します。
機種名 | SC-F1050 | |
---|---|---|
印字方式/解像度 | PrecisionCoreインクジェット方式 最大解像度:2,400dpi×1,200dpi | |
ノズル配列 | 400ノズル×6列×1ヘッド | |
プリント速度(注1) | ホワイトインクモード(注5) | 濃色ガーメントプリント時:約200秒(1200dpi×600dpi 10pass 双方向) 淡色ガーメントプリント時約80秒(1200dpi×600dpi 10pass 双方向) |
プラテン送り方式 | ガントリータイプ | |
プラテンギャップ調整 | プリントヘッド~ガーメント間距離自動調整 操作パネル上で調整 | |
ガーメント(印刷媒体) | 厚み | 最大25.0mm |
重量 | 最大1.5kg(プラテン耐荷重) | |
素材(注2) | 綿100%、混紡の場合綿50%以上 ポリエステル100%、混紡の場合ポリエステル50%以上 | |
印刷可能範囲 | プラテンSサイズ(254mm×305mm) プラテンXSサイズ(178mm×203mm) プラテン袖用(102mm×102mm) | |
外付けUSBメモリー(注3) | 2TB以内 対応フォーマット形式:FAT32、FAT、exFAT | |
インターフェイス | SuperSpeed USB3.0×1(背面:PC接続用)、 Hi-Speed USB2.0×1(前面:USBメモリー用)、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/a/ac/k/v/r | |
内臓メモリー | 1GB | |
インク | UltraChrome DG2インク:各色独立インクパック シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、メンテナンスリキッド 【ホワイトインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、メンテナンスリキッド 【カラーインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、メンテナンスリキッド、クリーニングインクパック | |
環境条件 | 温度:10℃~35℃(推奨:15℃~25℃)、湿度:20%~80%(非結露) | |
電源電圧 | AC 100V、50/60Hz | |
定着条件(注4)-綿 | コンベアオーブン | 160℃、3.5~5分間 |
ヒートプレス | 前処理剤の乾燥/プリント後の定着:170℃、45秒 プレス圧:4.2N/cm? | |
定着条件(注4)-ポリエステル | コンベアオーブン | 前処理剤の乾燥:ヒートプレスを推奨 プリント後の定着:140℃、5~10分 |
ヒートプレス | 前処理剤の乾燥:130℃、60秒 プリント後の定着:[淡色]130℃、30秒[濃色]130℃、90秒 プレス圧:3.0N/cm? | |
洗濯堅牢度 | 米国AATCC2A洗濯堅牢度試験4-5級 | |
製品寿命(注5) | キャリッジ走査パス240万パス(15,000枚相当) | |
消費電力 | 最大消費電力:約40W、スリープモード時:約6W | |
外形寸法(W×D×H) | 899mm×699mm×426mm(収納時) | |
質量(インクカートリッジ含まず) | 約72kg(インクパック除く) | |
稼働音 | 動作時:約34dB以下 | |
備考 | (注1)<出力スピード測定環境>●出力画像サイズ:200mm×236mm ●出力スピードはヘッドが動き始めインク吐出を開始してから、インク吐出が終了するまでの時間になります。プリントには別途、前処理、ガーメントのセット、データ処理、データ転送、後処理作業の時間がかかります。 (注2)出来上がりのイメージはガーメントにより異なります。また、表面が平滑でない生地にはプリントできません。 (注3)暗号化やセキュリティー機能に対応したUSBメモリーには非対応です。メモリーカードリーダー/ライターを介した接続は動作非保証となります。 (注4)お使いになるヒートプレスによって最適条件は異なるため、必ず事前にインク定着結果を確認しながら温度と時間を決定してください。 (注5)実際の製品寿命は、印刷環境や印刷方法(印刷設定・ご使用頻度など)によって変動します。 (注)本体の他にヒートプレスなどが必要です。詳しくは特約販売店までお問い合わせください。 |
こちらの商品は下記の送料表の金額が別途かかります。
商品によっては個別にかかる場合もございます。
※ただしいずれの場合も一括納品の場合に限ります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
看板に関する疑問点など、気軽にお問い合わせ下さい!
「デザインから頼みたいけどどこから問い合わせればいいの?」「どうやって問い合わせたら良いかわからない」「費用感や見積もりを確認したい」など、看板制作のご依頼について、または商品についての不明な点など、ホームページ上のフォームや電話で気軽にお問い合わせください。
電話でも気軽にご連絡ください! 営業時間/平日9:00~17:00
052-265-7603