【サインシステム販売】Roland 溶剤インクジェットプリンタ TrueVIS VG3-640 商品詳細 | 看板の激安通販ならサインシティ
商品説明
コストパフォーマンスに優れた大判インクジェットプリンターです!
TrueVIS VG3シリーズは、最高の画質を誰もがスマートに安定して
出力するために生まれた新プラットフォームを採用したプリント&カットマシン。
新たなインクタイプを加え、印刷品質と生産性はプロフェッショナルの期待に
大きく応える。
さらに新採用のカラー液晶パネルとコネクテッドサービスは、プリントビジネスを
支援。
「見る人の心を動かす圧倒的な表現力」を提供するTrueVIS VG3シリーズ誕生。
■7インチカラー液晶タッチパネル採用
直管的に操作できる7インチカラー液晶パネルでオペレーターをサポート
・プリント、カットの各種設定にすばやくアクセス
・インク残量、メディアサイズ、ヒーター温度をリアルタイムで確認可能
・シートカットや巻き取り装置も直感的に設定
■シンプルで確実なメディアの取り付け
メディアの取り付け、印刷時の搬送性、ユーザー設定の簡便さを目的に
再設計されました。
・背面開口部を広くしたこととワンタッチメディアホルダー採用により
素早く簡単にメディアをセットすることができます。
・巻取り装置の紙管位置を任意に取り付けできるため、
メディアの幅に合わせて使用することができます。
■安全性
TR2インクは厳しい化学物質排出制限を満たしていることを認証する
GREENGUARD Gold を取得しているため、屋内のグラフィックアプリケーションに
最適です。
■個人宅への配送について
本商品はご注文時に「個人」をご選択された場合には、別途配送料が必要となります。別途御見積致しますので、こちらからお問い合わせをお願い致します。
尚、可能な限り「法人・店舗」をご選択いただき、ご納品先に看板が無い場合でも、必ず法人名や屋号(個人事業主含む)、店舗名などの記載をお願い致します。
※お勤め先名でも問題ございません。
ご理解の程、何卒 宜しくお願い致します。
■ダウンロード用データ
2022年3月現在の情報です。
外寸サイズ | 横幅(mm) | 2886 |
---|---|---|
本体サイズ | 高さ(mm) | 1320 |
奥行き(mm) | 748 | |
メディア | 幅(mm) | 335~1625 |
厚み(mm) | 台紙を含め最大1.0 mm(印刷時) 台紙を含め最大0.4 mm かつ台紙を除き0.22 mm(カッティング時) | |
ロール外径 | 最大250 mm | |
ロール重量 | 最大45 kg | |
芯径 | 76.2 mm(3 インチ)および 50.8 mm (2 インチ) | |
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
印刷/カッティング幅 | 最大1600mm | |
インク種類 | TrueVIS INK 500 ml パウチ (ホワイトのみ250 ml) | |
解像度 | 最大1,200 dpi | |
カッティング速度 | 10 ~ 300 mm/s | |
カッター圧 | 30 ~ 500 gf | |
カッター | 種類 | CAMM‐1 シリーズ用カッター |
オフセット | 0.000~1.500 mm | |
ソフトウェア分解能(カッティング時) | 0.025 mm/step | |
メディアヒーティングシステム | プリントヒーター | 設定温度:30~45℃ |
ドライヤー | 設定温度:30~55℃ | |
メディア自動巻き取り装置 | 標準装備 | |
インターフェース | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替) | |
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |
定格入力 | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 8.0/4.1A | |
消費電力 | 動作時 | 約1,090W |
スリープモード時 | 約50 W | |
動作音 | 動作時 | 63 dB (A) 以下 |
待機時 | 53 dB (A) 以下 | |
環境 | 動作時 | 温度:20~32℃、湿度:35~80% RH (ただし結露のないこと) |
非動作時 | 温度:5~40℃、湿度:20~80% RH (ただし結露のないこと) | |
質量(㎏) | 203 | |
付属品 | 専用スタンド、電源コード、メディアホルダー、セパレーティングナイフ、替え刃、カッターホルダー、洗浄液、廃液ボトル、取扱説明書、ソフトウェア(VersaWorks、Roland DG Connect)ほか |
こちらの商品は下記の送料表の金額が別途かかります。
商品によっては個別にかかる場合もございます。
※ただしいずれの場合も一括納品の場合に限ります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
看板に関する疑問点など、気軽にお問い合わせ下さい!
「デザインから頼みたいけどどこから問い合わせればいいの?」「どうやって問い合わせたら良いかわからない」「費用感や見積もりを確認したい」など、看板制作のご依頼について、または商品についての不明な点など、ホームページ上のフォームや電話で気軽にお問い合わせください。
電話でも気軽にご連絡ください! 営業時間/平日9:00~17:00
052-265-7603