【デジタルサイネージ】SHARP ePoster 42型電子ペーパー クロス EP-421 商品詳細 | 看板の激安通販ならサインシティ
商品説明
表示した画像を保持するための電力が不要で、高い省エネ性能を実現した電子ペーパーディスプレイ「ePoster」
紙のポスターやPOPが電子で新しく生まれ変わる
書き換え可能で、紙のような視認性に優れたカラー電子ペーパーが誕生。コンテンツを切り替えながら配信できるデジタルサイネージと場所を選ばない紙ポスターの設置性を同時に実現。
消費電力0Wで表示可能な、環境配慮型の新製品[ePoster]で情報発信が変わります。
表示の書き換えは、USBメモリー、パソコンの2通りとなります。
・USBメモリー:画像を保存したUSBメモリーの抜き差しで書き換え。
・Windows PC:USBケーブルとPCを接続して画像を書き換え。※Windows PC専用のアプリ設定ツールが必要です。
「消費電力0W」での表示保持の実現
防塵防滴
防塵防滴(IEC規格IP65)で水滴や粉塵のある環境でも使用可能。
保護ガラス
薄型、軽量設計(13.3型:約0.7kg)だから、手軽に、自由に、様々な場所に設置できます。
保護ガラス(1.1mm厚の強化ガラス)で手に触れる環境でも使用可能。
■個人宅への配送について
本商品はご注文時に「個人」をご選択された場合には、別途配送料が必要となります。別途御見積致しますので、こちらからお問い合わせをお願い致します。
尚、可能な限り「法人・店舗」をご選択いただき、ご納品先に看板が無い場合でも、必ず法人名や屋号(個人事業主含む)、店舗名などの記載をお願い致します。
※お勤め先名でも問題ございません。
ご理解の程、何卒 宜しくお願い致します。
| 品番 | EP-421 | |
|---|---|---|
| 設置方向 | 横置き/縦置き(反時計回り)/水平上向き | |
| 表示パネル | サイズ | 42型(4:3)(対角107.1cm) |
| 最大解像度 | 2,880×2,160ドット | |
| 表示 | グレースケール16階調 | |
| 画素ピッチ | 水平0.2975×垂直 0.2975 (mm) | |
| 表示画面サイズ | 約856.8×約642.6 (mm) | |
| 接続端子 | USB端子 | USB Type-A 2系統 (USBメモリー)、 USB Type-C 1系統 (データ転送) |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX (1系統) | |
| ACアダプター端子 | 1系統 | |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠 | |
| 表示可能コンテン ツ | 静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)、PDF(.pdf) | |
| 設置 | VESA4点留め(ピッチ 200×200mm)(ネジ M4) | |
| 電源 | AC 100V、50/60Hz(ACアダプター使用時)、DC 15V | |
| 使用温度範囲 | 本体:0℃~50°℃、 ACアダプター:0℃~40℃ | |
| 書き換え温度範 囲 | 本体:0℃~50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 本体:0%~80%RH (結露なきこと) Snipping Tool ACアダプター:5%~ 90%RH | |
| 防塵防滴対応 | IEC規格IP65 (ACアダプター除く) | |
| 主な付属品 | AC電源コード(2ピン+ア ース接続用口出し線)(約 1.8m)(注12)、ACアダプ ター(約1.5m)、取扱説明 書、保証書 | |
| 質量 | 約8.0kg | |
| 外形寸法 | 横幅(mm) | 約908.8 |
| 高さ(mm) | 約694.6 | |
| 奥行(mm) | 約33.8 | |
| 梱包時寸法 | 横幅(mm) | 約1020 |
| 高さ(mm) | 約820 | |
| 奥行(mm) | 約222 | |
| 質量(kg) | 13 | |
こちらの商品は下記の送料表の金額が別途かかります。
商品によっては個別にかかる場合もございます。
※ただしいずれの場合も一括納品の場合に限ります。
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ※ | ※ |
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 |
| 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
| 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 離島 |
看板に関する疑問点など、気軽にお問い合わせ下さい!
「デザインから頼みたいけどどこから問い合わせればいいの?」「どうやって問い合わせたら良いかわからない」「費用感や見積もりを確認したい」など、看板制作のご依頼について、または商品についての不明な点など、ホームページ上のフォームや電話で気軽にお問い合わせください。
電話でも気軽にご連絡ください! 営業時間/平日9:00~17:00
052-265-7603




















