アルミアングル 規格サイズ一覧表 | 看板の激安通販ならサインシティ
アルミ丸パイプ・角パイプ・アングル・チャンネル等、
さまざまな建築分野で使用されるアルミ建材を豊富に取り揃えています。
▼下記メニューより建材の種類をお選びください▼
アルミアングル 規格サイズ表
アルミアングルの規格品サイズ一覧表です。2辺の長さが等しい等辺アングルと、長さが異なる不等辺アングルがあります。生地材、アルマイト処理品(カラー:シルバー、ブラック、ホワイト、ステンカラー、ブロンズ)の定尺サイズを早見表から選択いただくと、アルミアングルの各商品ページへ移動します。価格・納期はそれぞれの商品ページにてご確認ください。
看板の額縁の素材として利用したり、取り付け金物として使用するなど、用途は多数です。
アルミ等辺アングル
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t × A × B(mm) | 長さ | 生地材 | シルバー | ブラック | ホワイト | ステンカラー | ブロンズ |
| 0.8 × 9 × 9 | 3.64m | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 1.2 × 10 × 10 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 1.5 × 10 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 10 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 0.8 × 12 × 12 | 3.64m | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 1.2 × 12 × 12 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 1.2 × 13 × 13 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 0.8 × 15 × 15 | 3.64m | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 1.5 × 15 × 15 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 2.0 × 15 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 3.0 × 15 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 0.8 × 19 × 19 | 3.64m | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 1.2 × 19 × 19 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 19 × 19 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 20 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 20 × 20 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 3.0 × 20 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 0.8 × 25 × 25 | 3.64m | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 1.2 × 25 × 25 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 25 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 25 × 25 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 2.5 × 25 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 3.0 × 25 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 4.0 × 25 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 0.8 × 30 × 30 | 3.64m | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 1.2 × 30 × 30 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 30 × 30 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 4m | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
| 2.0 × 30 × 30 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 3.0 × 30 × 30 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.0 × 30 × 30 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 5.0 × 30 × 30 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 35 × 35 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 3.0 × 35 × 35 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 4.0 × 35 × 35 | 4m | ○ | - | - | - | - | - |
| 0.8 × 38 × 38 | 3.64m | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 0.9 × 38 × 38 | 3.64m | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 1.2 × 38 × 38 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 38 × 38 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 40 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 3.0 × 40 × 40 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.0 × 40 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 5.0 × 40 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 6.0 × 40 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 45 × 45 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.3 × 50 × 50 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 50 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 50 × 50 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 3.0 × 50 × 50 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.0 × 50 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 5.0 × 50 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 6.0 × 50 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 55 × 55 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 60 × 60 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 5.0 × 60 × 60 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 6.0 × 60 × 60 | 4m | ○ | - | - | - | - | - |
| 6.0 × 65 × 65 | 4m | ○ | - | - | - | - | - |
| 2.2 × 70 × 70 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 5.0 × 75 × 75 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 9.0 × 75 × 75 | 4m | ○ | - | - | - | - | - |
| 2.3 × 80 × 80 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 10.0 × 100 × 100 | 4m | ○ | - | - | - | - | - |
アルミ不等辺アングル
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t × A × B(mm) | 長さ | 生地材 | シルバー | ブラック | ホワイト | ステンカラー | ブロンズ |
| 1.2 × 15 × 5 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.2 × 20 × 5 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.2 × 25 × 5 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.2 × 12 × 6 | 3.64m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 13 × 6 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.2 × 15 × 6 | 4m | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 1.0 × 18 × 6 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 20 × 9 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 25 × 9 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 30 × 9 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 40 × 9 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 15 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 1.9 × 15 × 10 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 15 × 10 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 20 × 10 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 1.5 × 25 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 1.5 × 30 × 10 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 1.5 × 40 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 50 × 10 | 4m | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 2.0 × 20 × 12 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 20 × 13 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.5 × 35 × 13 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 1.8 × 18 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 20 × 15 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 1.8 × 20 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 20 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 1.5 × 25 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 1.8 × 25 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 25 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 1.5 × 30 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 30 × 15 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 3.0 × 30 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 35 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 40 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 45 × 15 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 1.5 × 63.5 × 19 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 25 × 20 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 0.8 × 30 × 20 | 3.64m | - | - | - | ○ | - | - |
| 2.0 × 30 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 3.0 × 30 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 0.8 × 40 × 20 | 3.64m | - | - | - | ○ | - | - |
| 2.0 × 40 × 20 | 4m | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 3.0 × 40 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 50 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 3.0 × 50 × 20 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 3.0 × 30 × 25 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 2.0 × 50 × 25 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 3.0 × 50 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 1.5 × 76.2 × 25.4 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 4.0 × 50 × 35 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 5.0 × 60 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 3.0 × 80 × 40 | 4m | - | ○ | - | - | - | - |
| 5.0 × 75 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 4m(R付) | ○ | - | - | - | - | - | |
| 6.0 × 90 × 60 | 4m(R付) | - | - | - | - | - | - |
| 10.0 × 100 × 75 | 4m(R付) | ○ | - | - | - | - | - |
| 12.0 × 125 × 75 | 4m(R付) | ○ | - | - | - | - | - |
お問い合わせはこちら
仕様等にご不明点がございましたら、お電話もしくはメールにてお気軽にお問い合わせください。























アルミ丸パイプ
アルミ角パイプ
アルミアングル
アルミチャンネル
アルミフラットバー
アルミジョイナー
パイプ用内キャップ








