アルミフラットバー 規格サイズ一覧表 | 看板の激安通販ならサインシティ
アルミ丸パイプ・角パイプ・アングル・チャンネル等、
さまざまな建築分野で使用されるアルミ建材を豊富に取り揃えています。
▼下記メニューより建材の種類をお選びください▼
▼ヤフーショッピングでも各種建材販売中です!▼
アルミフラットバー 規格サイズ表
アルミフラットバーの規格品サイズ一覧表です。
生地材、アルマイト処理品(カラー:シルバー、ブラック、ホワイト、ステンカラー)、定尺サイズを早見表より選択することでアルミフラットバーの各商品ページへ移動します。価格・納期はそれぞれの商品ページにてご確認ください。
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
t × A(mm) | 長さ | 生地材 | シルバー | ブラック | ホワイト | ステンカラー |
2.0 × 6 | 4m | - | ○ | - | - | - |
6.0 × 9 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
3.0 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
4.0 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 10 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
3.0 × 12 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
4.0 × 12 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 12 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 12 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
3.0 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
4.0 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 15 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | ○ | - |
3.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
4.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
3.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
4.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
6.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 35 | 4m | - | ○ | - | - | - |
3.0 × 35 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 35 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 35 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
3.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
1.5 × 50 | 4m | - | ○ | ○ | ○ | - |
2.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
3.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
4.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
6.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
3.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - | - | ○ |
4.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 64 | 4m | - | ○ | - | - | - |
3.0 × 70 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
4.0 × 70 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
5.0 × 70 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 75 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 × 88 | 4m | - | ○ | - | - | - |
3.0 × 100 | 4m | - | ○ | - | - | - |
5.0 × 100 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
6.0 × 100 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
3.0 × 112 | 4m | - | ○ | - | - | - |
6.0 × 160 | 4m | ○ | ○ | - | - | - |
お問い合わせはこちら
仕様等にご不明点がございましたら、お電話もしくはメールにてお気軽にお問い合わせください。