アルミチャンネル 規格サイズ一覧表 | 看板の激安通販ならサインシティ
アルミ丸パイプ・角パイプ・アングル・チャンネル等、
さまざまな建築分野で使用されるアルミ建材を豊富に取り揃えています。
▼下記メニューより建材の種類をお選びください▼
アルミチャンネル 規格サイズ表
アルミチャンネルの規格品サイズ一覧表です。
コ型チャンネル、片長チャンネル、生地材、アルマイト処理品(カラー:シルバー)、定尺サイズを早見表より選択することでアルミチャンネル の各商品ページへ移動します。価格・納期はそれぞれの商品ページにてご確認ください。
![]() |
|||
---|---|---|---|
t × A × B(mm) | 長さ | 生地材 | シルバー |
1 × 11 × 5 | 4m | - | ○ |
1 × 7 × 7 | 4m | - | ○ |
1 × 5.5 × 8 | 4m | - | ○ |
1.5 × 6.2 × 8.3 | 4m | - | ○ |
1 × 6.5 × 9 | 4m | - | ○ |
1.5 × 7.5 × 10 | 4m | - | ○ |
1 × 7.5 × 10 | 4m | - | ○ |
1 × 8 × 10 | 4m | - | ○ |
1 × 8.5 × 10 | 4m | - | ○ |
1 × 10 × 10 | 4m | - | ○ |
1.5 × 10 × 10 | 4m | ○ | ○ |
1.6 × 10 × 10 | 4m | - | ○ |
1 × 12 × 10 | 4m | - | ○ |
1 × 14 × 10 | 4m | - | ○ |
2 × 14 × 10 | 4m | - | ○ |
2 × 18 × 10 | 4m | ○ | ○ |
1.5 × 24 × 10 | 4m | - | ○ |
1 × 14 × 11 | 4m | - | ○ |
2 × 12 × 12 | 4m | ○ | ○ |
1 × 18 × 12 | 4m | - | ○ |
2 × 20 × 12 | 4m | - | ○ |
2 × 22 × 12 | 4m | ○ | ○ |
1.2 × 12.4 × 12.4 | 4m | - | ○ |
1 × 22 × 13 | 4m | - | ○ |
1 × 7.5 × 15 | 4m | - | ○ |
1 × 10 × 15 | 4m | - | ○ |
1.2 × 10 × 15 | 4m | - | ○ |
1.5 × 15 × 15 | 4m | - | - |
2 × 15 × 15 | 4m | ○ | ○ |
1.5 × 25 × 15 | 4m | - | ○ |
1 × 27 × 15 | 4m | - | ○ |
2 × 25 × 15 | 4m | - | ○ |
2 × 30 × 15 | 4m | ○ | ○ |
3 × 30 × 15 | 4m | ○ | - |
1 × 32 × 15 | 4m | - | ○ |
1.5 × 8.5 × 20 | 4m | - | ○ |
2 × 20 × 20 | 4m | ○ | ○ |
2.4 × 30 × 20 | 4m | - | ○ |
2 × 35 × 20 | 4m | - | ○ |
2.4 × 35 × 20 | 4m | ○ | ○ |
2.5 × 35 × 20 | 4m | ○ | - |
1.9 × 38 × 20 | 4m | - | ○ |
2 × 40 × 20 | 4m | ○ | ○ |
3 × 40 × 20 | 4m | ○ | ○ |
2.5 × 50 × 20 | 4m | - | ○ |
1.5 × 15 × 24 | 4m | - | ○ |
1 × 7.5 × 25 | 4m | - | ○ |
2 × 25 × 25 | 4m | ○ | ○ |
3 × 30 × 25 | 4m | ○ | ○ |
2.5 × 50 × 25 | 4m | - | ○ |
3 × 50 × 25 | 4m | ○ | ○ |
2.4 × 30 × 30 | 4m | ○ | ○ |
2 × 40 × 30 | 4m | - | ○ |
3 × 60 × 30 | 4m | ○ | ○ |
3.2 × 75 × 40 | 4m | ○ | ○ |
4 × 80 × 40 | 4m | ○ | ○ |
5 × 75 × 50 | 4m | ○ | ○ |
3 × 100 × 50 | 4m | - | ○ |
5 × 100 × 50 | 4m | ○ | ○ |
6 × 125 × 65 | 4m | ○ | - |
サイズ | 長さ | シルバー | |
---|---|---|---|
3mm | ![]() | 3.64m | ○ |
6mm上 | ![]() | 3.64m | ○ |
6mm下 | ![]() | 3.64m | ○ |
8mm上 | ![]() | 3.64m | ○ |
8mm下 | ![]() | 3.64m | ○ |
お問い合わせはこちら
仕様等にご不明点がございましたら、お電話もしくはメールにてお気軽にお問い合わせください。